BRIDGE Challenge Trip
BRIDGE Challenge Trip
BRIDGE Challenge Tripとは?
「BRIDGE Challenge Trip」は、毎年春に小学校5年生~高校3年生の福岡のこども達を対象とした海外ホームステイチャレンジプログラムです。訪問国・地域ではAPCCと長年の交流実績がある公的機関が受入窓口となり、現地での交流をサポートします。1団18名(こどもの団員15名、大人の引率者3名)で1か国・地域を訪問し、ホームステイや学校訪問、文化交流等を通して様々な異文化体験をします。また、訪問国へ渡航するまでに数回に渡って事前研修を行い、現地での交流にむけて準備をします。
★APCC用語紹介★
チャレンジトリップ団員…公募で選ばれた小学5年生~高校3年生
チャレンジトリップ引率者…団員約15名を海外に引率し、こども達のチャレンジをサポートする大人
チャレンジトリップの特色
★観光旅行ではなく、異文化体験にチャレンジするプログラム
★派遣先では4泊程度のホームステイを体験
★現地の学校訪問や交流会などで、現地のこども達と交流
★渡航前には数回にわたり事前研修があるので準備ができる
★訪問国の窓口はAPCCの窓口として長年の交流実績がある公的機関等
活動の様子
現地に出発する前に、派遣先について学んだり、安全に渡航するための大事な研修を行ないます。また帰国後も報告会にむけて経験をまとめ、発表の準備をします。
団員のチャレンジをサポートする引率者はボランティア。出発前に3回研修を実施し、渡航ついての知識を習得したり、こども達をサポートする方法などを考えます。
福岡空港より各派遣先に飛び立ちます。こども達の顔からは大きな期待と少しの緊張感が伝わってくる瞬間です。いってらっしゃい!!
派遣先では現地の学校や大使館などに訪問し、知見を広げます。
学校訪問先やホームステイ先のこども達との交流にチャレンジする機会があります。きっと心は通じる!
派遣先では団員一人でホームステイをして、リアルな現地の食事や生活を共にします。
研修から帰国後まで一緒に経験をする同じ派遣団のメンバーは、これからの未来を共に生きる仲間。
プログラムの結びとして、それぞれの派遣先での学び・経験を他の派遣先の団員や保護者や市民に発表します。
過去の派遣実績
【派遣事業年度】 | 【団数】 | 【派遣国・地域】 | 【参加者数】 |
---|---|---|---|
2023年度 | 4 | 韓国・シンガポール・モンゴル モルディブ | 計72名 引率者:12名 団員:60名 |
第31回夏 (2019年度) | 4 | 香港・パプアニューギニア・モルディブ・ホーチミン市(ベトナム) | 計72名 引率者:12名 団員:60名 |
第31回春 (2019年度) | 8 | 韓国・シンガポール・タイ・スリランカ・トンガ・カンボジア・イポー市(マレーシア)・アトランタ市(アメリカ) | 計141名 引率者:24名 団員:117名 |
第30回春 (2018年度) | 8 | タイ・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・タヒチ・カンボジア・イポー市(マレーシア)・ボルドー市(フランス) | 計144名 引率者:24名 団員:120名 |
第29回春 (2017年度) | 8 | 韓国・スリランカ・ハワイ・パプアニューギニア・モルディブ・カンボジア・イポー市(マレーシア)・アトランタ市(アメリカ) | 計140名 引率者:23名 団員:117名 |
第28回夏 (2016年度) | 5 | インドネシア・ベトナム・ニューカレドニア・トンガ・大連(中国) | 計84名 引率者:15名 団員:69名 |
第28回春 (2016年度) | 7 | 中国・シンガポール・ブータン・タヒチ・モルディブ・カンボジア・イポー市(マレーシア) | 計126名 引率者:21名 団員:105名 |
第27回夏 (2015年度) | 5 | タイ・マレーシア・インド・モンゴル・オーストラリア | 計85名 引率者:15名 団員:70名 |
第27回春 (2015年度) | 9 | 韓国・台湾・インドネシア・ブルネイ・ネパール・スリランカ・ハワイ・パラオ・モルディブ | 計131名 引率者:27名 団員:158名 |
第26回夏 (2014年度) | 4 | 香港・ベトナム・フィジー・モルディブ | 計70名 引率者:12名 団員:58名 |
第26回春 (2014年度) | 7 | フィリピン・ブータン・ブルネイ・ニュージーランド・ニューカレドニア・イポー市(マレーシア)・アトランタ市(アメリア) | 計115名 引率者:21名 団員:94名 |
第25回夏 (2013年度) | 2 | オーストラリア・カンボジア | 計34名 引率者:6名 団員:28名 |
第25回春 (2013年度) | 7 | インドネシア・モンゴル・スリランカ・ハワイ・トンガ・モルディブ・イポー市(マレーシア) | 計126名 引率者:21名 団員:105名 |
第24回春 (2012年度) | 7 | 韓国・インドネシア・ブータン・ブルネイ・オーストラリア・ハワイ・モルディブ | 計126名 引率者:21名 団員:105名 |
第23回春 (2011年度) | 7 | シンガポール・インドネシア・モンゴル・スリランカ・ハワイ・ニューカレドニア・モルディブ | 計125名 引率者:21名 団員:104名 |
第22回春 (2010年度) | 5 | タイ・ブータン・オーストラリア・ハワイ・モルディブ | 計87名 引率者:14名 団員:73名 |
第21回春 (2009年) | 7 | 韓国・シンガポール・インドネシア・ブルネイ・パラオ・モルディブ・カンボジア | 計123名 引率者:21名 団員:102名 |
第20回春 (2008年度) | 10 | 中国・香港・シンガポール・タイ・ブータン・インド・モンゴル・オーストラリア・ハワイ・バヌアツ | 計176名 引率者:30名 団員:146名 |
第19回春 (2007年度) | 5 | 香港・シンガポール・ブルネイ・モンゴル・オーストラリア | 計90名 引率者:15名 団員:75名 |
第18回春 (2006年度) | 5 | ブータン・スリランカ・ニュージーランド・タヒチ・広州市(中国) | 計89名 引率者:15名 団員:74名 |
第17回春 (2005年度) | 5 | 韓国・タイ・モンゴル・スリランカ・ニュージーランド | 計87名 引率者:15名 団員:87名 |
第16回春 (2004年度) | 5 | バングラデシュ・ニュージーランド・グァム・タヒチ・モルディブ | 計91名 引率者:15名 団員:76名 |
第15回春 (2003年度) | 3 | モンゴル・ニュージーランド・釜山市(韓国) | 計59名 引率者:10名 団員:49名 |
第14回春 (2002年度) | 6 | 中国・モンゴル・ニュージーランド・グァム・モルディブ・イポー市(マレーシア) | 計134名 引率者:24名 団員:110名 |
第13回春 (2001年度) | 6 | タイ・マレーシア・バングラデシュ・モンゴル・ミャンマー・モルディブ | 計112名 引率者:26名 団員:36名 |
第7回春 (2000年度) | 4 | マレーシア・フィジー・ミャンマー・モルディブ | 計82名 引率者:10名 団員:72名 |
第6回春 (1999年度) | 8 | 中国・タイ・マレーシア・モンゴル・オーストラリア・フィジー・グァム・モルディブ | |
第5回春 (1998年度) | 7 | 韓国・フィリピン・タイ・ベトナム・モンゴル・オーストラリア・ハワイ | |
第4回春 (1997年度) | 8 | 中国・タイ・マレーシア・ブータン・ハワイ・フィジー・グアム・モルディブ | |
第3回春 (1996年度) | 9 | 韓国・マレーシア・ベトナム・ブルネイ・モンゴル・オーストラリア・ハワイ・ミクロネシア・ニューカレドニア | |
第2回春 (1995年度) | 11 | 中国・シンガポール・フィリピン・マレーシア・モンゴル・ オーストラリア・ハワイ・パラオ・グアム・北マリアナ・モルディブ | |
第1回春 (1994年度) | 10 | 中国・シンガポール・フィリピン・タイ・インドネシア・バングラデシュ・モンゴル・パラオ・ミクロネシア・タヒチ |
派遣までの流れ
(2024年春派遣 予定)
【時期】 | 【内容】 |
---|---|
2023年10月下旬~11月下旬 | 団員・引率者募集 |
12月下旬 | 12月下旬 |
2024年1月21日(日) | 全体研修 |
2月4日(日) | 国別研修 |
2月23日(祝・金)~24日(土) | 宿泊研修(1泊2日) |
3月10日(日) | 結団式 |
3月下旬~4月上旬 | 派遣(出国~帰国:約1週間) |
4月14日(日) | 国別研修 |
4月28日(日) | 報告会 |
チャレンジトリップ団員・引率者募集について
2025年春休み派遣の団員・引率者募集は、2025年10月下旬ごろから開始予定です!
参加者の声
フォトギャラリー
よくある質問
-
Q
チャレンジトリップの応募課題の内容を教えてください。
-
A
年度によって課題内容は異なりますが、参考までに2024年春派遣の課題は次の通りです。
【小・中学生】
①どうして、チャレンジトリップに応募しようと思いましたか?
②現地でチャレンジしたいことは何ですか?
③将来どんな人になりたいですか?
【高校生】
①現地でチャレンジしたいことは何ですか?
②自分の 「これだけは他の人に負けない」というところは何ですか?
③小学生から高校生までの団員がいる派遣団の中で、自分はどのような役割が果たせると考えますか?
-
Q
チャレンジトリップへの参加にあたり旅費はいくらですか?
-
A
派遣先によって費用は異なります。募集要項に記載があるので、そちらをご確認ください。
-
Q
チャレンジトリップに友達、兄弟姉妹で一緒に応募しようと思っているが、同じ団になれるか?
-
A
申し訳ございませんが、同じ団での参加はできかねます。予めご了承ください。